滚动轴承基础知识
滚动轴承是将运转部件之间的滑动摩擦转变为滚动摩擦的机械原件。
减速机维修知识-轴承知识从零开始
滚动轴承基础知识
滚动轴承是将运转部件之间的滑动摩擦转变为滚动摩擦的机械原件。
轴承的组成:
1.内圈
2.外圈
3.滚动体
4.保持架
结构分类:
1.深沟球轴承
2.调心球轴承
3.推力球轴承
4.角接触轴承
5.调心滚子轴承
6.球面滚子轴承
7.圆环滚子轴承
8.圆柱滚子轴承
9.圆锥滚子轴承
10.滚针轴承
11.推力调心滚子轴承
12.圆柱滚子推力轴承
13.球面滚子推力轴承
14.特殊应用轴承
按尺寸分类:
1 | 微型轴承 | 公称外径<< span="">26mm |
2 | 小型轴承 | 公称外径28-55mm |
3 | 中小型轴承 | 公称外径60-115mm |
4 | 中大型轴承 | 公称外径120-190mm |
5 | 大型轴承 | 公称外径200-430mm |
6 | 特大型轴承 | 公称外径440-2000mm |
7 | 重大型轴承 | 公称外径>2000mm |
轴承代号:
类型代号—尺寸代号—内径代号
表一
0 | 双列角接触球轴承 |
1 | 调心球轴承 |
2 | 球面滚子轴承 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
4 | 双列深沟球轴承 |
5 | 推力球轴承 |
6 | 深沟球轴承 |
7 | 角接触球轴承 |
8 | 推力圆柱滚子轴承 |
N | 圆柱滚子轴承 |
U | 外球面球轴承 |
QJ | 四点角接触球轴承 |
表二
深沟球轴承图 | 类型代号 | 尺寸系列代号 | 轴承代号 |
6 | 17 | 61700 | |
6 | 37 | 63700 | |
6 | 18 | 61800 | |
6 | 19 | 61900 | |
16 | (0)0 | 16000 | |
6 | (1)0 | 6000 | |
6 | (0)2 | 6200 | |
6 | (0)3 | 6300 | |
6 | (0)4 | 6400 |
尺寸系列代号
轴承的尺寸系列代号由轴承的宽(高)度系列代号和直径系列代号组合而成。
直径系列指对应同一轴承内径的外径尺寸系列。分别有7、8、9、0、1、2、3、4、5等外径尺寸依次递增的直径系列。
宽度系列指对应同一轴承直径系列的宽度尺寸系列。分别有8、0、1、2、3、4、5、6等宽度尺寸依次递增的宽度系列。
推力轴承以高度系列对应于向心轴承的宽度系列,有7、9、1、2等高度尺寸依次递增的四个高度系列。
表三
轴承公称内径/mm | 内径代号 | 示例 | |
0.6~10(非整数) | 用公称内径毫米数直接标示,在尺寸系列代号之间加/ | 内径2.5的深沟球轴承,代号618/2.5 | |
1~9(整数) | 用公称内径毫米数直接标示,在尺寸锡类代号之间加/ | 内径5的深沟球轴承,代号618/5 | |
10~17 | 10 | 0 | 内径10的深沟球轴承,代号6200 |
12 | 1 | ||
15 | 1 | ||
17 | 3 | ||
20~480(22/28/32除外) | 公称内径除以5的商数,商是个位数需前面加0 | 内径40的球面滚子轴承,代号22308 | |
≥500/22/28/32 | 用公称内径毫米数直接标示,在尺寸系列代号之间加/ | 内径22的深沟球轴承,代号62/22 | |
